Prehľady

Rebríček komerčných bánk v SR

Komerčné banky v SR
(tis. Sk, k 30.6. 2005)
Banka Aktíva (bilančná suma) Zdroje od klientov (tis.Sk)
Slovenská sporiteľňa 274 023 546 168 864 771
VÚB banka 211 553 081 129 194 393
Tatra banka 178 457 829 137 132 973
Československá obchodná banka 155 611 665 47 677 767
ING Bank 78 730 928 27 534 351
HVB Bank Slovakia 67 727 190 25 266 022
UniBanka 59 487 165 47 732 687
Dexia banka Slovensko 52 729 956 30 781 391
Prvá stavebná sporiteľňa 42 666 291 33 117 144
OTP Banka Slovensko 37 331 308 22 270 474
Istrobanka 33 309 982 19 115 183
Ľudová banka 31 698 487 23 608 686
Citibank (Slovakia) 28 777 431 20 120 255
Poštová banka 22 664 168 19 397 875
Calyon Bank Slovakia 11 467 722 4 030 450
Wüstenrot stavebná sporiteľňa 8 602 308 7 406 170
Banka Slovakia 6 208 911 5 281 594
Komerční banka Bratislava 6 188 431 3 149 520
ČSOB stavebná sporiteľňa 5 656 724 4 861 397
Commerzbank 5 274 114 916 617
Použité sú údaje za slovenskú časť bánk. V prípade VÚB bez jej pobočky v ČR, v prípade ČSOB, ING Banka a Commerzbank ide o údaje za ich pobočky na Slovensku Všetky údaje o bankách v tejto i nasledujúcich tabuľkách vychádzajú z individuálnych účtovných výkazov zostavených podľa slovenských štandardov
Zdroj: Trend, údaje poskytnuté bankami